fix: corriger les vignettes du portail production
All checks were successful
Validation applicative / Tests de contrat (push) Successful in 17s
All checks were successful
Validation applicative / Tests de contrat (push) Successful in 17s
This commit is contained in:
@@ -1,8 +1,10 @@
|
||||
# Crédits photographiques — tuiles Infrastructure
|
||||
# Crédits visuels — tuiles du Portail Applicatif
|
||||
|
||||
| Fichier | Tuile | Source | Licence |
|
||||
| Fichier | Tuile | Source | Licence / usage |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| `portail.png` | Portail Applicatif | Photo de collaboration en environnement numérique, Unsplash | [Licence Unsplash](https://unsplash.com/license) |
|
||||
| `dashboard.png` | Dashboard Production | Photo de réseau et de supervision technique, Unsplash | [Licence Unsplash](https://unsplash.com/license) |
|
||||
| `budget-si.jpg` | Gestion budget informatique | Photo « Budgeting Pictures », Unsplash | [Licence Unsplash](https://unsplash.com/license) |
|
||||
| `studio-portee.png` | Studio Portée | Visuel original généré pour le portail, inspiré du langage éditorial fourni par le client | Usage interne Santinova |
|
||||
|
||||
Les photos sont utilisées pour illustrer les deux tuiles d’infrastructure. Aucun logo, texte ni donnée métier n’est incorporé dans ces visuels.
|
||||
Les visuels sont destinés à illustrer les tuiles applicatives. Ils ne contiennent ni donnée métier ni secret.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user