Manus Sandbox 017ad5dd18 Checkpoint: Ajout de la signature du formateur sur les feuilles de présence
 Champ de signature du formateur ajouté en bas de chaque page de feuille de présence
 Comprend :
   - Label "Signature du formateur :" en gras
   - Ligne pour la signature manuscrite (60mm de largeur)
   - Champ "Date : _______________" pour dater la validation

Le formateur peut maintenant valider officiellement chaque journée de formation en signant et en datant la feuille de présence.

Fonctionnalités complètes des feuilles de présence :
- Logo Itinova en haut à droite (40x15mm)
- Nom du formateur dans l'en-tête (récupéré automatiquement depuis la base de données)
- Deux colonnes de signature par apprenant et par journée (Matin / Après-midi)
- Une page par date de formation
- Signature du formateur en bas de chaque page avec date

Tests réussis : PDF généré avec succès via script de test direct, signature du formateur visible et bien positionnée en bas de page.
2025-11-20 09:51:51 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
Description
Gestion des Formations Itinova
98 MiB
Languages
TypeScript 92.9%
Shell 6%
JavaScript 0.7%
CSS 0.3%