Manus Sandbox 1ab817c9ea Checkpoint: Corrections de bugs : calendrier et taux de remplissage
 **Bugs corrigés**

1. **Calendrier de novembre vide** : Correction du nom de propriété dans AdminCalendrier.tsx - utilisation de `seq.dates` au lieu de `seq.datesFormation` pour correspondre aux données retournées par l'API

2. **Taux de remplissage toujours à 0%** : Ajout du calcul du nombre d'inscrits dans la procédure `sequences.list` (routers.ts ligne 127) - appel de `db.countInscriptionsBySequence(seq.id, 'confirmee')` pour chaque séquence

Les séquences s'affichent maintenant correctement dans le calendrier et la barre de progression colorée reflète le véritable taux de remplissage avec le code couleur approprié (vert/orange/rouge).
2025-11-19 11:35:24 -05:00
2025-11-19 10:33:48 -05:00
2025-11-19 10:33:48 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-19 08:41:10 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
2025-11-12 08:24:07 -05:00
Description
Gestion des Formations Itinova
98 MiB
Languages
TypeScript 92.9%
Shell 6%
JavaScript 0.7%
CSS 0.3%